The requested photo source cannot be loaded at this time. Photoset not found
16:45Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – TOP Oss |
2 - 0Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – MVV Maastricht |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | Excelsior | 19 | 38 |
2 | FC Volendam | 19 | 37 |
3 | Dordrecht | 19 | 35 |
4 | Emmen | 19 | 32 |
5 | Cambuur | 19 | 32 |
6 | De Graafschap | 19 | 32 |
7 | Helmond Sport | 19 | 31 |
8 | Den Bosch | 19 | 30 |
9 | Roda JC Kerkrade | 19 | 30 |
10 | ADO Den Haag | 19 | 28 |
11 | Telstar | 19 | 26 |
12 | Eindhoven | 19 | 25 |
13 | TOP Oss | 19 | 22 |
14 | MVV | 19 | 20 |
15 | AZ II | 19 | 19 |
16 | Jong Ajax | 19 | 18 |
17 | Jong PSV | 19 | 18 |
18 | VVV-Venlo | 19 | 15 |
19 | Jong FC Utrecht | 19 | 10 |
20 | Vitesse | 19 | -8 |
Reacties 1