The requested photo source cannot be loaded at this time. Photoset not found
Foto’s Richard Mulder
Bron foto: Richard Mulder
Foto’s Richard Mulder
![]() ![]() 12:15Keuken Kampioen Divisie
Van Donge & De Roo Stadion N/A SBV Excelsior – ADO Den Haag |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 0Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – Helmond Sport |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 23 | 49 |
2 | Excelsior | 22 | 42 |
3 | Dordrecht | 23 | 40 |
4 | Cambuur | 23 | 38 |
5 | De Graafschap | 22 | 36 |
6 | Den Bosch | 22 | 36 |
7 | Roda JC Kerkrade | 23 | 36 |
8 | ADO Den Haag | 21 | 34 |
9 | Emmen | 22 | 32 |
10 | Eindhoven | 23 | 32 |
11 | Helmond Sport | 21 | 31 |
12 | Telstar | 22 | 29 |
13 | AZ II | 22 | 26 |
14 | MVV | 23 | 26 |
15 | TOP Oss | 23 | 25 |
16 | Jong Ajax | 22 | 24 |
17 | VVV-Venlo | 22 | 22 |
18 | Jong PSV | 22 | 21 |
19 | Jong FC Utrecht | 22 | 14 |
20 | Vitesse | 23 | -8 |
Het wordt weer tijd inde tijd van lex schoenmaker.