The requested photo source cannot be loaded at this time. Photoset not found
Foto’s Richard Mulder
Bron foto: Richard Mulder
Foto’s Richard Mulder
16:30Keuken Kampioen Divisie
Cambuur Stadion N/A Cambuur Leeuwarden – ADO Den Haag |
2 - 1Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – FC Emmen |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | Excelsior | 17 | 36 |
2 | FC Volendam | 17 | 33 |
3 | De Graafschap | 17 | 32 |
4 | Emmen | 17 | 30 |
5 | Helmond Sport | 17 | 30 |
6 | Dordrecht | 17 | 29 |
7 | Den Bosch | 17 | 28 |
8 | Roda JC Kerkrade | 17 | 27 |
9 | Cambuur | 17 | 26 |
10 | ADO Den Haag | 17 | 25 |
11 | Telstar | 17 | 23 |
12 | Eindhoven | 17 | 22 |
13 | MVV | 17 | 19 |
14 | AZ II | 17 | 18 |
15 | TOP Oss | 17 | 18 |
16 | Jong PSV | 17 | 17 |
17 | Jong Ajax | 17 | 15 |
18 | VVV-Venlo | 17 | 11 |
19 | Jong FC Utrecht | 17 | 10 |
20 | Vitesse | 17 | -12 |
als eigenlijk zoals al jaren, dag punten…