Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
![]() ![]() 16:45Keuken Kampioen Divisie
Stadion De Geusselt N/A MVV Maastricht – ADO Den Haag |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 0Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – Jong Ajax |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 26 | 52 |
2 | Dordrecht | 26 | 47 |
3 | Excelsior | 26 | 46 |
4 | ADO Den Haag | 26 | 46 |
5 | Cambuur | 26 | 45 |
6 | Den Bosch | 26 | 42 |
7 | De Graafschap | 26 | 40 |
8 | Telstar | 26 | 38 |
9 | Roda JC Kerkrade | 26 | 37 |
10 | Helmond Sport | 25 | 36 |
11 | Emmen | 25 | 35 |
12 | Eindhoven | 26 | 35 |
13 | MVV | 26 | 33 |
14 | AZ II | 25 | 30 |
15 | Jong Ajax | 25 | 27 |
16 | TOP Oss | 26 | 27 |
17 | VVV-Venlo | 25 | 26 |
18 | Jong PSV | 25 | 21 |
19 | Jong FC Utrecht | 24 | 14 |
20 | Vitesse | 26 | 1 |
Speelde als een natte krat na zijn eerste blessure, dus geen gemis. Nu kan Assante gewoon op die positie spelen.
Die zien “we” niet meer terug!